暖房方式 | 強制給排気(FF式) 強制対流形 |
---|---|
点火方式 | ヒータ点火式 |
使用燃料 | 木質ペレット (バーク不可) |
発熱量(入力)最大 | 6,500kcal(7.5kw/h) 27,000KJ/h |
発熱量(入力)最小 | 2,580kcal (3kw/h) 10,800KJ/h |
燃料消費量 | 0.6kg/h〜1.65kg/h |
熱効率 | 80% |
暖房目安 | 50m2 (約30畳、コンクリート) |
タンク容量 | 10kg |
外形寸法 | W470×D507×H772 |
重量 | 90kg |
電源 | 100V 50Hz・60Hz |
電源ヒューズ | 10A |
定格消費電力 | 点火時 450W |
運転時 60W/100W | |
安全装置等 | 感震装置・過熱防止装置 (70℃・90℃) |
機能 | 着火タイマー・ 掃除モード |
※発熱量は木質ペレットの発熱量(低位発熱量)18,000KJ/Kg を基準に算出しています。
※製品改良のため、デザイン、仕様の一部を変更することがあります。
※発熱量は木質ペレットの発熱量(低位発熱量)18,000KJ/Kg を基準に算出しています。
※製品改良のため、デザイン、仕様の一部を変更することがあります。